Železo - "že prečo je dôležité ?"
Už viackrát som sa stretla s tým, že mi niekto povedal: "Som chudokrvný"? Ako dieťa som si myslela, že ide o to, že nemá dostatok krvi v tele :D ... Samozrejme, že som po čase pochopila, že ide o chorobu, kedy sa v krvi nenachádza, to, čo by malo. Teda je ochudobnené o červené krvinky, znižuje sa produkcia hemoglobínu, prichádza o stopové prvky,...Najvhodnejším liekom, aby sme krvi navrátili rovnováhu, je dostatočný príjem železa.
Železo (Fe) je pre zdravie a rast organizmu veľmi dôležité. Podieľa sa na:
- viazaní kyslíka na červené krvinky, prenos kyslíka z pľúc do celého tela a celkovo výmenu dýchacích plynov,
- rastových procesoch
- zabezpečení normálnej činnosti organizmu - mozgu, svalov, štítnej žľazy a imunitného systému,
- zvýšení obranyschopnosti organizmu
- predchádzaní anémií
- podpore učenia sa
- tvorbe energie
Príznaky anémie:bledosť kože a slizníc, únava, spavosť, závraty, nechuť do jedla, chvenie, búšenie srdca, predráždenosť, ústne kútiky, studené ruky a nohy, krehké a lámavé nechty, vyhladený a bolestivý jazyk, padanie vlasov, atypické chute (na surové zemiaky, zeler, čipsy, hlinu, olizovanie ľadu) a iné.
Denný príjem by sa mal pohybovať u detí do 10 rokov 8-10mg, u detí do 15 rokov a dospelých 10-15mg, pre výkonných športovcov je potreba 20mg a viac.
Pokiaľ máte niektoré z príznakov alebo vám z krvi vyšli výsledky, že máte nízky príjem železa, nemusíte ihneď siahnuť po tabletovej forme železa. Najviac ho obsahuje:
- červené mäso – napr. hovädzie, pečienky, ryby
- zelené druhy zeleniny, najmä šalát, brokolica, kel, pór, špenát
- sušené marhule, broskyne, hrozienka
- celozrnné pečivo
- strukoviny – červená fazuľa, šošovica, hrach
- niektoré druhy zeleniny - petržlen, kaleráb
- vajcia
- mak
| Potravina | Fe mg/kg |
| Riasy | 530,0 |
| Pivné kvasnice | 176,0 |
| Pel | 90,0 |
| orechy, semená | Fe mg/kg |
| Sezamové semienka | 100,0 |
| Pistácie | 73,0 |
| Slnečnicové semienka | 70,0 |
| Piniové jadrá | 52,0 |
| Mandle | 41,0 |
| Orechy | 21,0 |
| obiloviny | Fe mg/kg |
| Sójová múka | 120,0 |
| Ryža lúpaná | 28,0 |
| Pšenice | 43,0 |
| Ovsené vločky | 36,0 |
| Ovos | 45,0 |
| Múka ražná vysoko mletá | 48,0 |
| Múka pšeničná hr. | 21,0 |
| Kukuričné zrno | 24,0 |
| strukoviny | Fe mg/kg |
| Biele fazule | 76,0 |
| Šošovica | 70,0 |
| Fazule | 60,0 |
| Hrach | 50,0 |
| Bôby | 48,0 |
| Zelený hrášok | 19,0 |
| Zelené fazulky | 13,0 |
| zelenina | Fe mg/kg |
| Špenát | 50,0 |
| Pór | 28,0 |
| Zemiaky | 13,0 |
| Špargľa | 11,0 |
| Kel | 10,0 |
| Huby (žampiony) | 9,5 |
| Mrkva | 7,5 |
| Kapusta | 7,0 |
| Rajčiaky | 5,0 |
| Cibuľa | 4,0 |
| ovocie | Fe mg/kg |
| Maliny | 10,0 |
| Broskyne | 9,5 |
| Jahody | 9,0 |
| Figy | 7,0 |
| Čučoriedky | 7,0 |
| Avokádo | 6,0 |
| Marhule | 6,0 |
| Hrozno | 5,0 |
| Pomaranče | 5,0 |
| Slivky | 4,0 |
| Jablka | 3,0 |
| mäso, vajcia | Fe mg/kg |
| Hovädzia pečeň | 90,0 |
| Hovädzie mäso | 27,5 |
| Jahňačie mäso | 20,0 |
| Bravčové mäso | 17,5 |
| Vajce | 17,0 |
| Tuniak v oleji | 12,0 |
| Kuracie mäso | 10,0 |
| mlieko, syry | Fe mg/kg |
| Polotučný syr | 10,0 |
| Syr ementál | 9,0 |
| Kravské mlieko | 2,0 |
| Jogurt | 1,0 |
Zdroj: Slovenský hematologický portál
M ✿

Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára